Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Chamamento Público | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Concorrência Pública | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 17 |
Convite | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 |
Credenciamento | 66 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 80 |
Dispensa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 246 |
Leilão | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 67 |
Pregão | 94 | 93 | 16 | 452 | 64 | 1660 | 29 | 61 | 2469 |
RDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tomada de Preços | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 | 6 | 1 | 66 |
05/2009 - Pregão
Pregão
08/09/2009
Encerrada - Homologada
Pregão
08/09/2009
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 05/2009
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 08/09/2009
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Aquisição de Combustível
03/2009 - Pregão
Pregão
24/08/2009
Encerrada - Anulada
Pregão
24/08/2009
Encerrada - Anulada
Nº do Edital: 03/2009
Modalidade: Pregão
Data da Abertura: 24/08/2009
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Aquisição de Combustível.
45/2009 - Convite
Convite
15/08/2009
Encerrada - Anulada
Convite
15/08/2009
Encerrada - Anulada
Nº do Edital: 45/2009
Modalidade: Convite
Data da Abertura: 15/08/2009
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Aquisição de Materiais esportivos