Licitações – Programa Minha Rua Merece

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 0 0 0 0 2 0 0 3
Chamamento Público 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 2 0 0 1 1 9 4 0 17
Convite 0 0 2 0 0 6 1 0 9
Credenciamento 66 10 0 0 1 2 1 0 80
Dispensa 0 1 0 0 0 245 0 0 246
Leilão 0 1 0 0 0 66 0 0 67
Pregão 94 93 16 452 64 1660 29 61 2469
RDC 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Tomada de Preços 18 2 1 2 2 34 6 1 66

Nenhum Post Encontrado